화학소재

  • 제품정보
  • 화학소재

폴리에테르 폴리올

폴리에스테르 폴리올

에스테르 화합물

계면활성제 및 EO PO 부가품

EPS 패널 접착제

폴리에테르 폴리올

Polyether Polyol

01. 경질용 폴리올
제품명 BASE 관능기 Viscosity(cps/25℃) OH Value(mg KOH/g) 용도
JOP-0253 Glycerine 3 800 ~1,100 640 ~ 680 저점도 경질 코팅용
JOP-0304 EDA 4 16,000 ~ 19,000 740 ~ 760 스프레이, 가교제, 고반응성용
JOP-0354 EDA 4 20,000 ~ 25,000 620 ~ 660 스프레이, 가교제, 고반응성용
JOP-0443 Glycerine 3 320 ~ 380 365 ~ 395 저점도 경질 코팅용
JOP-0444 EDA 4 5,000 ~ 7,000 480 ~ 520 스프레이, 가교제, 고반응성용
JOP-0453 Glycerine 3 300 ~ 400 345 ~ 385 저점도 합성목재용
JOP-0494 EDA 4 3,500 ~ 5,500 440 ~ 480 스프레이, 가교제, 고반응성용
JOP-0503 TEOA 3 260 ~ 360 345 ~ 375 일반 단열재, 접착제, 스프레이용
JOP-0585 Sugar/Gly 4.7 5,000 ~ 6,000 430 ~ 470 일반 단열재용
JOP-0655 Sugar/Gly 5.2 11,000 ~ 17,000 420 ~ 460 일반 단열재, 고관능기용
JOP-0706 Sorbitol 6 20,000 ~ 50,000 460 ~ 500 고관능기용
JOP-4020 Penta 4 1,800 ~ 2,200 375 ~ 420 합성목재용
02. 연질용 폴리올
제품명 관능기 Viscosity
(cps/25℃)
OH Value
(mg KOH/g)
용도
JW-DP-1000 2 130 ~ 170 108 ~ 116 신율 상승, 내마모성 증가
JW-DP-2000 2 260 ~ 340 54 ~ 58 신율 상승, 내마모성 증가
JW-DP-3000 2 540 ~ 640 33 ~ 37 고신율, 내마모성 증가
JW-TP-1000 3 200 ~ 300 160 ~ 175 일액형 스프레이용
JW-TP-3000 3 460 ~ 520 54 ~ 58 탄성, 인장강도, 경도 증가
JW-TP-4000 3 500 ~ 800 40 ~ 44 뛰어난 탄성 및 인장강도
JW-TP-5000 3 800 ~ 1,000 31 ~ 35 뛰어난 탄성 및 인장강도
JW-TP-3001 3 400 ~ 500 54 ~ 58 일반 슬라브, 고반응성용
JW-TP-5010 3 860 ~ 980 30 ~ 35 고탄성 슬라브, 고탄성 몰드용
JW-TP-6010 3 1,000 ~ 1,300 26 ~ 30 고탄성 몰드, 반경질 폼용
JW-TC-5008 3 1,350 ~ 1,550 31.4 ~ 35.4 셀 오프너

03. 폴리올 시스템

제품명 발포제 Free rising density
(Kg/m3)
Viscosity
(cps/25℃)
용도
JPS-4000P Pentane 32 ~ 35 1,500 ~ 2,500 일반용, 연속식 생산라인 시스템
JPS-4850 HCFC-141b 30 ~ 33 250 ~ 450 일반용, 연속식 생산라인 시스템
JPS-4310P Pentane 40 ~ 43 200 ~ 300 난연용, 연속식 생산라인 시스템
JPS-4310 HCFC-141b 40 ~ 43 200 ~ 300 덕트 패널용 시스템
JPS-4200 HCFC-141b 40 ~ 43 350 ~ 450 글라스울 패널용, 사이드 충진 시스템
JPS-3900P Pentane 32 ~ 35 1,650 ~ 1,950 일반용, 연속식 생산라인 시스템
JPS-5000 Pentane 32 ~ 35 600 ~ 1,000 고강도 일반용, 연속식 생산라인 시스템
Scroll to Top